Плиты железобетонные в Киеве
Код товара:
913709872
Наличие:
В наличии
Цена :
Договорная
Характеристики товара:
Характеристики товара:
Тип:
пустотные
Описание товара
ЖБИ плиты перекрытия в Киеве
Компания Стромат реализует высококачественные ЖБИ собственного производства. Наша продукция отличается высоким качеством и надёжностью. Плиты обеспечивают хорошую звуко- и теплоизоляцию.
Наша компания на рынке уже более 10 лет и за это время зарекомендовала себя как надёжный производитель и партнёр. Мы тщательно следим за каждым этапом производства и соблюдением технологий. На всю продукцию мы предоставляем соответствующие документы и гарантию от производителя.
У нас Вы можете купить плиты перекрытия в Киеве с доставкой. Доставку осуществляем спецтехникой собственного автопарка.
| Наименование |
ЕИ | Масса, т. | Цена, грн |
| ПК 19-10-8 | шт | 0,650000 | 2873,85 |
| ПК 15-12-8 | шт | 0,650000 | 2504,1 |
| ПК 17-12-8 | шт | 0,775000 | 2690,25 |
| ПК 17-15-8 | шт | 0,850000 | 3526,65 |
| ПК 18-10-8 | шт | 0,570000 | 2782,05 |
| ПК 18-12-8 | шт | 0,800000 | 2782,05 |
| ПК 18-15-8 | шт | 0,900000 | 3651,6 |
| ПК 19-12-8 | шт | 0,775000 | 2873,85 |
| ПК 19-15-8 | шт | 0,950000 | 3776,55 |
| ПК 20-10-8 | шт | 0,675000 | 2973,3 |
| ПК 20-12-8 | шт | 0,800000 | 2973,3 |
| ПК 20-15-8 | шт | 1,000000 | 3906,6 |
| ПК 21-10-8 | шт | 0,700000 | 3062,55 |
| ПК 21-12-8 | шт | 0,825000 | 3062,55 |
| ПК 21-15-8 | шт | 1,050000 | 4031,55 |
| ПК 22-10-8 | шт | 0,683000 | 3162 |
| ПК 22-12-8 | шт | 0,930000 | 3162 |
| ПК 22-15-8 | шт | 1,100000 | 4159,05 |
| ПК 23-08-8 | шт | 0,610000 | 3253,8 |
| ПК 23-10-8 | шт | 0,725000 | 3253,8 |
| ПК 23-12-8 | шт | 0,950000 | 3253,8 |
| ПК 23-15-8 | шт | 1,175000 | 4286,55 |
| ПК 24-10-8 | шт | 0,775000 | 3348,15 |
| ПК 24-12-8 | шт | 0,900000 | 3348,15 |
| ПК 24-15-8 | шт | 1,200000 | 4414,05 |
| ПК 25-10-8 | шт | 0,800000 | 3439,95 |
| ПК 25-12-8 | шт | 1,000000 | 3439,95 |
| ПК 25-15-8 | шт | 1,250000 | 4541,55 |
| ПК 26-10-8 | шт | 0,798000 | 3536,85 |
| ПК 26-12-8 | шт | 1,030000 | 3536,85 |
| ПК 26-15-8 | шт | 1,300000 | 4671,6 |
| ПК 27-10-8 | шт | 0,825000 | 3723 |
| ПК 27-12-8 | шт | 1,000000 | 3723 |
| ПК 27-15-8 | шт | 1,325000 | 4791,45 |
| ПК 28-10-8 | шт | 0,900000 | 3825 |
| ПК 28-12-8 | шт | 1,100000 | 3825 |
| ПК 28-15-8 | шт | 1,375000 | 4929,15 |
| ПК 29-10-8 | шт | 0,895000 | 3909,15 |
| ПК 29-12-8 | шт | 1,075000 | 3909,15 |
| ПК 29-15-8 | шт | 1,425000 | 5061,75 |
| ПК 30-10-8 | шт | 0,925000 | 4008,6 |
| ПК 30-12-8 | шт | 1,125000 | 4008,6 |
| ПК 30-15-8 | шт | 1,475000 | 5194,35 |
| ПК 31-10-8 | шт | 0,975000 | 4105,5 |
| ПК 31-12-8 | шт | 1,150000 | 4105,5 |
| ПК 31-15-8 | шт | 1,525000 | 5319,3 |
| ПК 32-10-8 | шт | 1,000000 | 4197,3 |
| ПК 32-12-8 | шт | 1,175000 | 4197,3 |
| ПК 32-15-8 | шт | 1,575000 | 5446,8 |
| ПК 33-06-8 | шт | 0,670000 | 3437,4 |
| ПК 33-10-8 | шт | 1,025000 | 4289,1 |
| ПК 33-12-8 | шт | 1,225000 | 4289,1 |
| ПК 33-15-8 | шт | 1,600000 | 5559 |
| ПК 34-08-8 | шт | 0,875000 | 4386 |
| ПК 34-10-8 | шт | 1,050000 | 4386 |
| ПК 34-12-8 | шт | 1,250000 | 4386 |
| ПК 34-15-8 | шт | 1,650000 | 5671,2 |
| ПК 35-10-8 | шт | 1,075000 | 4477,8 |
| ПК 35-12-8 | шт | 1,300000 | 4477,8 |
| ПК 35-15-8 | шт | 1,700000 | 5791,05 |
| ПК 36-10-8 | шт | 1,110000 | 4577,25 |
| ПК 36-12-8 | шт | 1,325000 | 4577,25 |
| ПК 36-15-8 | шт | 1,750000 | 5905,8 |
| ПК 37-10-8 | шт | 1,152000 | 4722,6 |
| ПК 37-12-8 | шт | 1,400000 | 4722,6 |
| ПК 37-15-8 | шт | 1,775000 | 6023,1 |
| ПК 38-10-8 | шт | 1,150000 | 4791,45 |
| ПК 38-12-8 | шт | 1,400000 | 4791,45 |
| ПК 38-15-8 | шт | 1,825000 | 6135,3 |
| ПК 39-10-8 | шт | 1,200000 | 4880,7 |
| ПК 39-12-8 | шт | 1,450000 | 4880,7 |
| ПК 39-15-8 | шт | 1,875000 | 6242,4 |
| ПК 40-10-8 | шт | 1,240000 | 4947 |
| ПК 40-12-8 | шт | 1,475000 | 4947 |
| ПК 40-15-8 | шт | 1,925000 | 6359,7 |
| ПК 41-10-8 | шт | 1,250000 | 5043,9 |
| ПК 41-12-8 | шт | 1,500000 | 5043,9 |
| ПК 41-15-8 | шт | 1,975000 | 6474,45 |
| ПК 42-10-8 | шт | 1,275000 | 5140,8 |
| ПК 42-12-8 | шт | 1,500000 | 5140,8 |
| ПК 42-15-8 | шт | 1,975000 | 6591,75 |
| ПК 43-12-8 | шт | 1,575000 | 5235,15 |
| ПК 43-15-8 | шт | 2,050000 | 6703,95 |
| ПК 44-10-8 | шт | 1,325000 | 5324,4 |
| ПК 44-12-8 | шт | 1,600000 | 5324,4 |
| ПК 44-15-8 | шт | 2,100000 | 6821,25 |
| ПК 45-04-8 | шт | 0,655000 | 4335 |
| ПК 45-06-8 | шт | 0,900000 | 4335 |
| ПК 45-08-8 | шт | 1,145000 | 5418,75 |
| ПК 45-10-8 | шт | 1,375000 | 5418,75 |
| ПК 45-12-8 | шт | 1,650000 | 5418,75 |
| ПК 45-15-8 | шт | 2,150000 | 6941,1 |
| ПК 46-10-8 | шт | 1,375000 | 5513,1 |
| ПК 46-12-8 | шт | 1,700000 | 5513,1 |
| ПК 46-15-8 | шт | 2,200000 | 7058,4 |
| ПК 47-10-8 | шт | 1,447000 | 5604,9 |
| ПК 47-12-8 | шт | 1,730000 | 5604,9 |
| ПК 47-15-8 | шт | 2,250000 | 7170,6 |
| ПК 48-10-8 | шт | 1,475000 | 5704,35 |
| ПК 48-12-8 | шт | 1,725000 | 5704,35 |
| ПК 48-15-8 | шт | 2,300000 | 7287,9 |
| ПК 49-04-8 | шт | 0,710000 | 4638,45 |
| ПК 49-10-8 | шт | 1,525000 | 5793,6 |
| ПК 49-12-8 | шт | 1,775000 | 5793,6 |
| ПК 49-15-8 | шт | 2,350000 | 7417,95 |
| ПК 50-10-8 | шт | 1,525000 | 5887,95 |
| ПК 50-12-8 | шт | 1,830000 | 5887,95 |
| ПК 50-15-8 | шт | 2,375000 | 7563,3 |
| ПК 51-10-8 | шт | 1,565000 | 5982,3 |
| ПК 51-12-8 | шт | 1,850000 | 5982,3 |
| ПК 51-15-8 | шт | 2,425000 | 7716,3 |
| ПК 52-10-8 | шт | 1,595000 | 6084,3 |
| ПК 52-12-8 | шт | 1,875000 | 6084,3 |
| ПК 52-15-8 | шт | 2,475000 | 7882,05 |
| ПК 53-10-8 | шт | 1,625000 | 6176,1 |
| ПК 53-12-8 | шт | 1,930000 | 6176,1 |
| ПК 53-15-8 | шт | 2,475000 | 8050,35 |
| ПК 54-10-8 | шт | 1,600000 | 6273 |
| ПК 54-12-8 | шт | 1,950000 | 6273 |
| ПК 54-15-8 | шт | 2,575000 | 8226,3 |
| ПК 55-10-8 | шт | 1,680000 | 6359,7 |
| ПК 55-12-8 | шт | 1,950000 | 6359,7 |
| ПК 55-15-8 | шт | 2,625000 | 8425,2 |
| ПК 56-10-8 | шт | 1,700000 | 6545,85 |
| ПК 56-12-8 | шт | 2,030000 | 6545,85 |
| ПК 56-15-8 | шт | 2,675000 | 8624,1 |
| ПК 57-10-8 | шт | 1,675000 | 6703,95 |
| ПК 57-12-8 | шт | 2,050000 | 6703,95 |
| ПК 57-15-8 | шт | 2,675000 | 8828,1 |
| ПК 58-10-8 | шт | 1,775000 | 6941,1 |
| ПК 58-12-8 | шт | 2,100000 | 6941,1 |
| ПК 58-15-8 | шт | 2,725000 | 9019,35 |
| ПК 59-10-8 | шт | 1,800000 | 7083,9 |
| ПК 59-12-8 | шт | 2,125000 | 7083,9 |
| ПК 59-15-8 | шт | 2,800000 | 9195,3 |
| ПК 60-10-8 | шт | 1,825000 | 7226,7 |
| ПК 60-12-8 | шт | 2,150000 | 7226,7 |
| ПК 60-15-8 | шт | 2,850000 | 9350,85 |
| ПК 61-10-8 | шт | 1,850000 | 7369,5 |
| ПК 61-12-8 | шт | 2,175000 | 7369,5 |
| ПК 61-15-8 | шт | 2,900000 | 9496,2 |
| ПК 62-10-8 | шт | 1,902000 | 7512,3 |
| ПК 62-12-8 | шт | 2,200000 | 7512,3 |
| ПК 62-15-8 | шт | 2,900000 | 9636,45 |
| ПК 63-10-8 | шт | 1,900000 | 7650 |
| ПК 63-12-8 | шт | 2,250000 | 7650 |
| ПК 63-15-8 | шт | 2,975000 | 9774,15 |
| ПК 64-10-8 | шт | 1,960000 | 8012,1 |
| ПК 64-12-8 | шт | 2,275000 | 8012,1 |
| ПК 64-15-8 | шт | 3,025000 | 10434,6 |
| ПК 65-10-8 | шт | 1,987000 | 8154,9 |
| ПК 65-12-8 | шт | 2,325000 | 8154,9 |
| ПК 65-15-8 | шт | 3,075000 | 10613,1 |
| ПК 66-10-8 | шт | 1,950000 | 8292,6 |
| ПК 66-12-8 | шт | 2,350000 | 8292,6 |
| ПК 66-15-8 | шт | 3,125000 | 10789,05 |
| ПК 67-12-8 | шт | 2,400000 | 8488,95 |
| ПК 67-15-8 | шт | 3,175000 | 10972,65 |
| ПК 68-06-8 | шт | 1,350000 | 6785,55 |
| ПК 68-10-8 | шт | 2,077000 | 8585,85 |
| ПК 68-12-8 | шт | 2,425000 | 8585,85 |
| ПК 68-15-8 | шт | 3,225000 | 11143,5 |
| ПК 69-10-8 | шт | 2,100000 | 8721 |
| ПК 69-12-8 | шт | 2,475000 | 8721 |
| ПК 69-15-8 | шт | 3,275000 | 11867,7 |
| ПК 70-10-8 | шт | 2,125000 | 8863,8 |
| ПК 70-12-8 | шт | 2,500000 | 8863,8 |
| ПК 70-15-8 | шт | 3,300000 | 11931,45 |
| ПК 71-10-8 | шт | 2,150000 | 9004,05 |
| ПК 71-12-8 | шт | 2,550000 | 9004,05 |
| ПК 71-15-8 | шт | 3,350000 | 12102,3 |
| ПК 72-10-8 | шт | 2,175000 | 9146,85 |
| ПК 72-12-8 | шт | 2,575000 | 9146,85 |
| ПК 72-15-8 | шт | 3,400000 | 12283,35 |
| ПК 16-12-8 | шт | 0,725000 | 2593,35 |
| ПК 17-10-8 | шт | 0,553000 | 2690,25 |
| ПК 15-15-8 | шт | 0,750000 | 3388,95 |
| ПК 16-10-8 | шт | 0,550000 | 2593,35 |
| ПК 15-10-8 | шт | 0,500000 | 2504,1 |
| ПК 16-15-8 | шт | 0,800000 | 3447,6 |
Оплата и доставка
Способы доставки
- Автобетоносмесители СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» осуществляет доставку всей выпускаемой продукции (ЖБИ, бетон, строительные растворы) по территории Киева и Киевской области. Компания предоставляет услуги по доставке грузов 24 часа в сутки без выходных. Парк специальной техники «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» составляет более 70 единиц. Машины компании оборудованы спутниковой системой навигации, позволяющей контролировать движение автомобиля и точно планировать своевременную доставку продукции в указанное Вами место. Автомобильная техника обслуживается профессиональными сотрудниками с многолетним опытом работы на официальных СТО компаний производителей.
- Самосвалы, Седельные тягачи СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» осуществляет доставку всей выпускаемой продукции (ЖБИ, бетон, строительные растворы) по территории Киева и Киевской области. Компания предоставляет услуги по доставке грузов 24 часа в сутки без выходных. Парк специальной техники «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» составляет более 70 единиц. Машины компании оборудованы спутниковой системой навигации, позволяющей контролировать движение автомобиля и точно планировать своевременную доставку продукции в указанное Вами место. Автомобильная техника обслуживается профессиональными сотрудниками с многолетним опытом работы на официальных СТО компаний производителей.
Способы оплаты
- Безналичный расчёт


