Плити залізобетонні з доставкою
Код товару:
913677087
Наявність:
В наявності
Ціна :
Договірна
Характеристики товару:
Характеристики товару:
Тип:
пустотні
Опис товару
Плити перекриття купити у Києві з доставкою
Залізобетонні плити перекриття із доставкою пропонує наша компанія! Ми пропонуємо тільки високоякісну та надійну продукцію власного виробництва.
Компанія Стромат у своїй роботі орієнтується на якість, тому ЗБВ ми виготовляємо у суворій відповідності до ГОСТів та технологій. Автоматизоване обладнання дозволяє дотримуватися чіткого дозування сировини. Усі етапи виробництва ретельно контролюються, а на продукцію надаємо "Паспорт якості".
У нас можна купити плити перекриття в Києві та по області з доставкою. Доставку здійснюємо спецтехнікою власного автопарку.
| ТМЦ Код |
Артикул | Найменування |
ОВ | Маса, т. | Ціна, грн |
| 110110020000001 | 1000 0152 | ПК 19-10-8 | шт | 0,650000 | 2873,85 |
| 110110020000017 | 1000 0155 | ПК 15-12-8 | шт | 0,650000 | 2504,1 |
| 110110020000020 | 1000 0158 | ПК 17-12-8 | шт | 0,775000 | 2690,25 |
| 110110020000021 | 1000 0159 | ПК 17-15-8 | шт | 0,850000 | 3526,65 |
| 110110020000025 | 1000 0163 | ПК 18-10-8 | шт | 0,570000 | 2782,05 |
| 110110020000026 | 1000 0164 | ПК 18-12-8 | шт | 0,800000 | 2782,05 |
| 110110020000027 | 1000 0165 | ПК 18-15-8 | шт | 0,900000 | 3651,6 |
| 110110020000028 | 1000 0166 | ПК 19-12-8 | шт | 0,775000 | 2873,85 |
| 110110020000029 | 1000 0167 | ПК 19-15-8 | шт | 0,950000 | 3776,55 |
| 110110020000033 | 1000 0171 | ПК 20-10-8 | шт | 0,675000 | 2973,3 |
| 110110020000034 | 1000 0172 | ПК 20-12-8 | шт | 0,800000 | 2973,3 |
| 110110020000035 | 1000 0173 | ПК 20-15-8 | шт | 1,000000 | 3906,6 |
| 110110020000039 | 1000 0177 | ПК 21-10-8 | шт | 0,700000 | 3062,55 |
| 110110020000040 | 1000 0178 | ПК 21-12-8 | шт | 0,825000 | 3062,55 |
| 110110020000041 | 1000 0179 | ПК 21-15-8 | шт | 1,050000 | 4031,55 |
| 110110020000045 | 1000 0183 | ПК 22-10-8 | шт | 0,683000 | 3162 |
| 110110020000046 | 1000 0184 | ПК 22-12-8 | шт | 0,930000 | 3162 |
| 110110020000047 | 1000 0185 | ПК 22-15-8 | шт | 1,100000 | 4159,05 |
| 110110020000050 | 1000 0188 | ПК 23-08-8 | шт | 0,610000 | 3253,8 |
| 110110020000051 | 1000 0189 | ПК 23-10-8 | шт | 0,725000 | 3253,8 |
| 110110020000052 | 1000 0190 | ПК 23-12-8 | шт | 0,950000 | 3253,8 |
| 110110020000053 | 1000 0191 | ПК 23-15-8 | шт | 1,175000 | 4286,55 |
| 110110020000057 | 1000 0195 | ПК 24-10-8 | шт | 0,775000 | 3348,15 |
| 110110020000059 | 1000 0197 | ПК 24-12-8 | шт | 0,900000 | 3348,15 |
| 110110020000061 | 1000 0199 | ПК 24-15-8 | шт | 1,200000 | 4414,05 |
| 110110020000065 | 1000 0203 | ПК 25-10-8 | шт | 0,800000 | 3439,95 |
| 110110020000066 | 1000 0204 | ПК 25-12-8 | шт | 1,000000 | 3439,95 |
| 110110020000067 | 1000 0205 | ПК 25-15-8 | шт | 1,250000 | 4541,55 |
| 110110020000071 | 1000 0209 | ПК 26-10-8 | шт | 0,798000 | 3536,85 |
| 110110020000072 | 1000 0210 | ПК 26-12-8 | шт | 1,030000 | 3536,85 |
| 110110020000074 | 1000 0212 | ПК 26-15-8 | шт | 1,300000 | 4671,6 |
| 110110020000082 | 1000 0218 | ПК 27-10-8 | шт | 0,825000 | 3723 |
| 110110020000085 | 1000 0221 | ПК 27-12-8 | шт | 1,000000 | 3723 |
| 110110020000087 | 1000 0223 | ПК 27-15-8 | шт | 1,325000 | 4791,45 |
| 110110020000091 | 1000 0227 | ПК 28-10-8 | шт | 0,900000 | 3825 |
| 110110020000092 | 1000 0228 | ПК 28-12-8 | шт | 1,100000 | 3825 |
| 110110020000093 | 1000 0229 | ПК 28-15-8 | шт | 1,375000 | 4929,15 |
| 110110020000097 | 1000 0233 | ПК 29-10-8 | шт | 0,895000 | 3909,15 |
| 110110020000098 | 1000 0234 | ПК 29-12-8 | шт | 1,075000 | 3909,15 |
| 110110020000099 | 1000 0235 | ПК 29-15-8 | шт | 1,425000 | 5061,75 |
| 110110020000103 | 1000 0239 | ПК 30-10-8 | шт | 0,925000 | 4008,6 |
| 110110020000105 | 1000 0241 | ПК 30-12-8 | шт | 1,125000 | 4008,6 |
| 110110020000107 | 1000 0243 | ПК 30-15-8 | шт | 1,475000 | 5194,35 |
| 110110020000111 | 1000 0247 | ПК 31-10-8 | шт | 0,975000 | 4105,5 |
| 110110020000113 | 1000 0249 | ПК 31-12-8 | шт | 1,150000 | 4105,5 |
| 110110020000115 | 1000 0251 | ПК 31-15-8 | шт | 1,525000 | 5319,3 |
| 110110020000119 | 1000 0255 | ПК 32-10-8 | шт | 1,000000 | 4197,3 |
| 110110020000121 | 1000 0257 | ПК 32-12-8 | шт | 1,175000 | 4197,3 |
| 110110020000122 | 1000 0258 | ПК 32-15-8 | шт | 1,575000 | 5446,8 |
| 110110020000124 | 1000 0260 | ПК 33-06-8 | шт | 0,670000 | 3437,4 |
| 110110020000126 | 1000 0262 | ПК 33-10-8 | шт | 1,025000 | 4289,1 |
| 110110020000128 | 1000 0264 | ПК 33-12-8 | шт | 1,225000 | 4289,1 |
| 110110020000129 | 1000 0265 | ПК 33-15-8 | шт | 1,600000 | 5559 |
| 110110020000132 | 1000 0268 | ПК 34-08-8 | шт | 0,875000 | 4386 |
| 110110020000133 | 1000 0269 | ПК 34-10-8 | шт | 1,050000 | 4386 |
| 110110020000135 | 1000 0271 | ПК 34-12-8 | шт | 1,250000 | 4386 |
| 110110020000137 | 1000 0273 | ПК 34-15-8 | шт | 1,650000 | 5671,2 |
| 110110020000141 | 1000 0277 | ПК 35-10-8 | шт | 1,075000 | 4477,8 |
| 110110020000143 | 1000 0279 | ПК 35-12-8 | шт | 1,300000 | 4477,8 |
| 110110020000144 | 1000 0280 | ПК 35-15-8 | шт | 1,700000 | 5791,05 |
| 110110020000148 | 1000 0284 | ПК 36-10-8 | шт | 1,110000 | 4577,25 |
| 110110020000150 | 1000 0286 | ПК 36-12-8 | шт | 1,325000 | 4577,25 |
| 110110020000153 | 1000 0288 | ПК 36-15-8 | шт | 1,750000 | 5905,8 |
| 110110020000157 | 1000 0292 | ПК 37-10-8 | шт | 1,152000 | 4722,6 |
| 110110020000159 | 1000 0294 | ПК 37-12-8 | шт | 1,400000 | 4722,6 |
| 110110020000161 | 1000 0296 | ПК 37-15-8 | шт | 1,775000 | 6023,1 |
| 110110020000165 | 1000 0300 | ПК 38-10-8 | шт | 1,150000 | 4791,45 |
| 110110020000167 | 1000 0302 | ПК 38-12-8 | шт | 1,400000 | 4791,45 |
| 110110020000168 | 1000 0303 | ПК 38-15-8 | шт | 1,825000 | 6135,3 |
| 110110020000172 | 1000 0307 | ПК 39-10-8 | шт | 1,200000 | 4880,7 |
| 110110020000174 | 1000 0309 | ПК 39-12-8 | шт | 1,450000 | 4880,7 |
| 110110020000176 | 1000 0311 | ПК 39-15-8 | шт | 1,875000 | 6242,4 |
| 110110020000180 | 1000 0315 | ПК 40-10-8 | шт | 1,240000 | 4947 |
| 110110020000182 | 1000 0317 | ПК 40-12-8 | шт | 1,475000 | 4947 |
| 110110020000183 | 1000 0318 | ПК 40-15-8 | шт | 1,925000 | 6359,7 |
| 110110020000187 | 1000 0322 | ПК 41-10-8 | шт | 1,250000 | 5043,9 |
| 110110020000189 | 1000 0324 | ПК 41-12-8 | шт | 1,500000 | 5043,9 |
| 110110020000190 | 1000 0325 | ПК 41-15-8 | шт | 1,975000 | 6474,45 |
| 110110020000194 | 1000 0329 | ПК 42-10-8 | шт | 1,275000 | 5140,8 |
| 110110020000196 | 1000 0331 | ПК 42-12-8 | шт | 1,500000 | 5140,8 |
| 110110020000198 | 1000 0333 | ПК 42-15-8 | шт | 1,975000 | 6591,75 |
| 110110020000204 | 1000 0339 | ПК 43-12-8 | шт | 1,575000 | 5235,15 |
| 110110020000206 | 1000 0341 | ПК 43-15-8 | шт | 2,050000 | 6703,95 |
| 110110020000210 | 1000 0345 | ПК 44-10-8 | шт | 1,325000 | 5324,4 |
| 110110020000212 | 1000 0347 | ПК 44-12-8 | шт | 1,600000 | 5324,4 |
| 110110020000213 | 1000 0348 | ПК 44-15-8 | шт | 2,100000 | 6821,25 |
| 110110020000214 | 1000 0349 | ПК 45-04-8 | шт | 0,655000 | 4335 |
| 110110020000215 | 1000 0350 | ПК 45-06-8 | шт | 0,900000 | 4335 |
| 110110020000216 | 1000 0351 | ПК 45-08-8 | шт | 1,145000 | 5418,75 |
| 110110020000217 | 1000 0352 | ПК 45-10-8 | шт | 1,375000 | 5418,75 |
| 110110020000219 | 1000 0354 | ПК 45-12-8 | шт | 1,650000 | 5418,75 |
| 110110020000221 | 1000 0356 | ПК 45-15-8 | шт | 2,150000 | 6941,1 |
| 110110020000225 | 1000 0360 | ПК 46-10-8 | шт | 1,375000 | 5513,1 |
| 110110020000227 | 1000 0362 | ПК 46-12-8 | шт | 1,700000 | 5513,1 |
| 110110020000229 | 1000 0364 | ПК 46-15-8 | шт | 2,200000 | 7058,4 |
| 110110020000233 | 1000 0368 | ПК 47-10-8 | шт | 1,447000 | 5604,9 |
| 110110020000235 | 1000 0370 | ПК 47-12-8 | шт | 1,730000 | 5604,9 |
| 110110020000236 | 1000 0371 | ПК 47-15-8 | шт | 2,250000 | 7170,6 |
| 110110020000241 | 1000 0375 | ПК 48-10-8 | шт | 1,475000 | 5704,35 |
| 110110020000243 | 1000 0377 | ПК 48-12-8 | шт | 1,725000 | 5704,35 |
| 110110020000244 | 1000 0378 | ПК 48-15-8 | шт | 2,300000 | 7287,9 |
| 110110020000245 | 1000 0379 | ПК 49-04-8 | шт | 0,710000 | 4638,45 |
| 110110020000248 | 1000 0382 | ПК 49-10-8 | шт | 1,525000 | 5793,6 |
| 110110020000250 | 1000 0384 | ПК 49-12-8 | шт | 1,775000 | 5793,6 |
| 110110020000252 | 1000 0386 | ПК 49-15-8 | шт | 2,350000 | 7417,95 |
| 110110020000256 | 1000 0390 | ПК 50-10-8 | шт | 1,525000 | 5887,95 |
| 110110020000258 | 1000 0392 | ПК 50-12-8 | шт | 1,830000 | 5887,95 |
| 110110020000260 | 1000 0394 | ПК 50-15-8 | шт | 2,375000 | 7563,3 |
| 110110020000264 | 1000 0398 | ПК 51-10-8 | шт | 1,565000 | 5982,3 |
| 110110020000266 | 1000 0400 | ПК 51-12-8 | шт | 1,850000 | 5982,3 |
| 110110020000268 | 1000 0402 | ПК 51-15-8 | шт | 2,425000 | 7716,3 |
| 110110020000272 | 1000 0406 | ПК 52-10-8 | шт | 1,595000 | 6084,3 |
| 110110020000274 | 1000 0408 | ПК 52-12-8 | шт | 1,875000 | 6084,3 |
| 110110020000275 | 1000 0409 | ПК 52-15-8 | шт | 2,475000 | 7882,05 |
| 110110020000279 | 1000 0413 | ПК 53-10-8 | шт | 1,625000 | 6176,1 |
| 110110020000281 | 1000 0415 | ПК 53-12-8 | шт | 1,930000 | 6176,1 |
| 110110020000284 | 1000 0418 | ПК 53-15-8 | шт | 2,475000 | 8050,35 |
| 110110020000288 | 1000 0422 | ПК 54-10-8 | шт | 1,600000 | 6273 |
| 110110020000290 | 1000 0424 | ПК 54-12-8 | шт | 1,950000 | 6273 |
| 110110020000292 | 1000 0426 | ПК 54-15-8 | шт | 2,575000 | 8226,3 |
| 110110020000296 | 1000 0430 | ПК 55-10-8 | шт | 1,680000 | 6359,7 |
| 110110020000298 | 1000 0432 | ПК 55-12-8 | шт | 1,950000 | 6359,7 |
| 110110020000299 | 1000 0433 | ПК 55-15-8 | шт | 2,625000 | 8425,2 |
| 110110020000303 | 1000 0437 | ПК 56-10-8 | шт | 1,700000 | 6545,85 |
| 110110020000305 | 1000 0439 | ПК 56-12-8 | шт | 2,030000 | 6545,85 |
| 110110020000307 | 1000 0441 | ПК 56-15-8 | шт | 2,675000 | 8624,1 |
| 110110020000321 | 1000 0447 | ПК 57-10-8 | шт | 1,675000 | 6703,95 |
| 110110020000323 | 1000 0449 | ПК 57-12-8 | шт | 2,050000 | 6703,95 |
| 110110020000325 | 1000 0451 | ПК 57-15-8 | шт | 2,675000 | 8828,1 |
| 110110020000329 | 1000 0455 | ПК 58-10-8 | шт | 1,775000 | 6941,1 |
| 110110020000331 | 1000 0457 | ПК 58-12-8 | шт | 2,100000 | 6941,1 |
| 110110020000333 | 1000 0459 | ПК 58-15-8 | шт | 2,725000 | 9019,35 |
| 110110020000337 | 1000 0463 | ПК 59-10-8 | шт | 1,800000 | 7083,9 |
| 110110020000339 | 1000 0465 | ПК 59-12-8 | шт | 2,125000 | 7083,9 |
| 110110020000341 | 1000 0467 | ПК 59-15-8 | шт | 2,800000 | 9195,3 |
| 110110020000345 | 1000 0471 | ПК 60-10-8 | шт | 1,825000 | 7226,7 |
| 110110020000348 | 1000 0474 | ПК 60-12-8 | шт | 2,150000 | 7226,7 |
| 110110020000350 | 1000 0476 | ПК 60-15-8 | шт | 2,850000 | 9350,85 |
| 110110020000354 | 1000 0480 | ПК 61-10-8 | шт | 1,850000 | 7369,5 |
| 110110020000356 | 1000 0482 | ПК 61-12-8 | шт | 2,175000 | 7369,5 |
| 110110020000359 | 1000 0484 | ПК 61-15-8 | шт | 2,900000 | 9496,2 |
| 110110020000363 | 1000 0488 | ПК 62-10-8 | шт | 1,902000 | 7512,3 |
| 110110020000365 | 1000 0490 | ПК 62-12-8 | шт | 2,200000 | 7512,3 |
| 110110020000366 | 1000 0491 | ПК 62-15-8 | шт | 2,900000 | 9636,45 |
| 110110020000370 | 1000 0495 | ПК 63-10-8 | шт | 1,900000 | 7650 |
| 110110020000372 | 1000 0497 | ПК 63-12-8 | шт | 2,250000 | 7650 |
| 110110020000375 | 1000 0499 | ПК 63-15-8 | шт | 2,975000 | 9774,15 |
| 110110020000379 | 1000 0503 | ПК 64-10-8 | шт | 1,960000 | 8012,1 |
| 110110020000381 | 1000 0505 | ПК 64-12-8 | шт | 2,275000 | 8012,1 |
| 110110020000383 | 1000 0507 | ПК 64-15-8 | шт | 3,025000 | 10434,6 |
| 110110020000387 | 1000 0511 | ПК 65-10-8 | шт | 1,987000 | 8154,9 |
| 110110020000389 | 1000 0513 | ПК 65-12-8 | шт | 2,325000 | 8154,9 |
| 110110020000391 | 1000 0515 | ПК 65-15-8 | шт | 3,075000 | 10613,1 |
| 110110020000395 | 1000 0519 | ПК 66-10-8 | шт | 1,950000 | 8292,6 |
| 110110020000397 | 1000 0521 | ПК 66-12-8 | шт | 2,350000 | 8292,6 |
| 110110020000399 | 1000 0523 | ПК 66-15-8 | шт | 3,125000 | 10789,05 |
| 110110020000404 | 1000 0528 | ПК 67-12-8 | шт | 2,400000 | 8488,95 |
| 110110020000405 | 1000 0529 | ПК 67-15-8 | шт | 3,175000 | 10972,65 |
| 110110020000407 | 1000 0531 | ПК 68-06-8 | шт | 1,350000 | 6785,55 |
| 110110020000409 | 1000 0533 | ПК 68-10-8 | шт | 2,077000 | 8585,85 |
| 110110020000411 | 1000 0535 | ПК 68-12-8 | шт | 2,425000 | 8585,85 |
| 110110020000413 | 1000 0537 | ПК 68-15-8 | шт | 3,225000 | 11143,5 |
| 110110020000422 | 1000 0545 | ПК 69-10-8 | шт | 2,100000 | 8721 |
| 110110020000424 | 1000 0547 | ПК 69-12-8 | шт | 2,475000 | 8721 |
| 110110020000425 | 1000 0548 | ПК 69-15-8 | шт | 3,275000 | 11867,7 |
| 110110020000431 | 1000 0554 | ПК 70-10-8 | шт | 2,125000 | 8863,8 |
| 110110020000433 | 1000 0556 | ПК 70-12-8 | шт | 2,500000 | 8863,8 |
| 110110020000435 | 1000 0558 | ПК 70-15-8 | шт | 3,300000 | 11931,45 |
| 110110020000436 | 1000 0559 | ПК 71-10-8 | шт | 2,150000 | 9004,05 |
| 110110020000437 | 1000 0560 | ПК 71-12-8 | шт | 2,550000 | 9004,05 |
| 110110020000438 | 1000 0561 | ПК 71-15-8 | шт | 3,350000 | 12102,3 |
| 110110020000442 | 1000 0565 | ПК 72-10-8 | шт | 2,175000 | 9146,85 |
| 110110020000444 | 1000 0567 | ПК 72-12-8 | шт | 2,575000 | 9146,85 |
| 110110020000446 | 1000 0569 | ПК 72-15-8 | шт | 3,400000 | 12283,35 |
| 110110020000455 | 1000 0576 | ПК 16-12-8 | шт | 0,725000 | 2593,35 |
| 110110020000462 | 1000 0583 | ПК 17-10-8 | шт | 0,553000 | 2690,25 |
| 110110020000463 | 1000 0584 | ПК 15-15-8 | шт | 0,750000 | 3388,95 |
| 110110020000523 | 1000 0618 | ПК 16-10-8 | шт | 0,550000 | 2593,35 |
| 110110020000531 | 1000 0626 | ПК 15-10-8 | шт | 0,500000 | 2504,1 |
| 110110020000532 | 1000 0627 | ПК 16-15-8 | шт | 0,800000 | 3447,6 |
Оплата та доставка
Варіанти доставки
- Автобетонозмішувачі СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» здійснює доставку всієї продукції (ЗБВ, бетон, будівельні розчини) по території Києва та Київської області. Компанія надає послуги з доставки вантажів 24 години на добу без вихідних. Парк спеціальної техніки «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» становить понад 70 одиниць. Машини компанії обладнані супутниковою системою навігації, що дозволяє контролювати рух автомобіля та точно планувати своєчасну доставку продукції у вказане Вами місце. Автомобільна техніка обслуговується професійними співробітниками з багаторічним досвідом роботи на офіційних СТО компаній-виробників.
- Самоскиди, Сідельні тягачі СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» здійснює доставку всієї продукції (ЗБВ, бетон, будівельні розчини) по території Києва та Київської області. Компанія надає послуги з доставки вантажів 24 години на добу без вихідних. Парк спеціальної техніки «СТРОМАТ «СПЕЦБЕТОН» становить понад 70 одиниць. Машини компанії обладнані супутниковою системою навігації, що дозволяє контролювати рух автомобіля та точно планувати своєчасну доставку продукції у вказане Вами місце. Автомобільна техніка обслуговується професійними співробітниками з багаторічним досвідом роботи на офіційних СТО компаній-виробників.
Варіанти оплати
- По перерахунку


