
Виробник
Перемычки брусковые железобетонные "Стромат"
25 ₴
Минимальный заказ: 0 шт.
КупитьПерезвоните мне
Условия оплаты и доставки
Условия возврата и обмена
Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Контакты
+380 (93) 459-34-54показать+380 (93) 459-34-54 все+380 (93) 459-34-54 +380 (67) 854-56-14
03680, Украина, Киев, ул. Пшеничная 2
Киев
Описание
Предлагаем вашему вниманию перемычки железобетонные брусковые от производителя "Стромат".
Изготавливаются из бетона тяжелой марки. Внутри высококачественная арматура, покрытая антикоррозийным составом.
Код ТМЦ | Наименование | ОВ | Цена | |||||||
120210400000001 | 1 ПБ 10-1 | шт | 36,96 | |||||||
120210400000002 | 1 ПБ 13-1 | шт | 40,32 | |||||||
120210400000003 | 1 ПБ 16-1 | шт | 54,60 | |||||||
120210400000011 | 2 ПБ 10-1-п | шт | 68,04 | |||||||
120210400000012 | 2 ПБ 13-1-п | шт | 70,56 | |||||||
120210400000013 | 2 ПБ 16-2-п | шт | 98,28 | |||||||
120210400000014 | 2 ПБ 17-2-п | шт | 111,72 | |||||||
120210400000015 | 2 ПБ 19-3-п | шт | 131,88 | |||||||
120210400000016 | 2 ПБ 22-3-п | шт | 154,56 | |||||||
120210400000017 | 2 ПБ 25-3-п | шт | 157,92 | |||||||
120210400000018 | 2 ПБ 26-4-п | шт | 158,76 | |||||||
120210400000019 | 2 ПБ 29-4-п | шт | 183,12 | |||||||
120210400000020 | 2 ПБ 30-4-п | шт | 191,52 | |||||||
120210400000021 | 3 ПБ 13-37-п | шт | 131,88 | |||||||
120210400000022 | 3 ПБ 16-37-п | шт | 172,20 | |||||||
120210400000023 | 3 ПБ 18-37-п | шт | 177,24 | |||||||
120210400000024 | 3 ПБ 18-8-п | шт | 157,92 | |||||||
120210400000025 | 3 ПБ 21-8-п | шт | 171,36 | |||||||
120210400000026 | 3 ПБ 25-8-п | шт | 202,44 | |||||||
120210400000027 | 3 ПБ 27-8-п | шт | 229,32 | |||||||
120210400000028 | 3 ПБ 30-8-п | шт | 247,80 | |||||||
120210400000032 | 5 ПБ 18-27-п | шт | 289,80 | |||||||
120210400000033 | 5 ПБ 21-27-п | шт | 324,24 | |||||||
120210400000034 | 5 ПБ 25-27-п | шт | 387,24 | |||||||
120210400000035 | 5 ПБ 25-37-п | шт | 408,24 | |||||||
120210400000036 | 5 ПБ 27-27-п | шт | 409,92 | |||||||
120210400000037 | 5 ПБ 27-37-п | шт | 609,00 | |||||||
120210400000039 | 5 ПБ 30-37-п | шт | 823,20 | |||||||
120210400000040 | 5 ПБ 34-20-п | шт | 662,76 | |||||||
120210400000059 | 5 ПБ 21-37-и | шт | 477,12 | |||||||
120210400000063 | 5 ПБ 30-27п | шт | 476,28 |
Характеристики
Производитель
Стромат
Страна производства
Украина
Тип
перемычки железобетонные
Конструкция
монолитная
Маркировка
ПБ (перемычки брусковые)
Отзывы