
Виробник
Плиты перекрытия пустотные L=7,3-9,0м
4 490 ₴
Минимальный заказ: 0 шт.
КупитьПерезвоните мне
Условия оплаты и доставки
Условия возврата и обмена
Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Контакты
+380 (93) 459-34-54показать+380 (93) 459-34-54 все+380 (93) 459-34-54 +380 (67) 854-56-14
03680, Украина, Киев, ул. Пшеничная 2
Киев
Описание
Плиты перекрытия пустотные L=7,3-9,0м с. 1.241.1 В39
Применяются в строительстве для перекрытия нижнего этажа и соответственно служат полом для верхнего. Преимущество плит ПК в том, что в них можно пробивать отверстия под коммуникации, не опасаясь разрушения конструкции.
Цены в прайс-листе указаны актуальны!
В ассортименте "Стромат" плиты железобетонные следующих размеров:
Наименование | Кол-во | Цена, грн | ПДВ, грн | Цена с ПДВ, грн | |||||||
ПК 90-15-8 | шт | 7605,90 | 1521,18 | 9127,08 | |||||||
ПК 88-15-8 | шт | 7497,90 | 1499,58 | 8997,48 | |||||||
ПК 87-15-8 | шт | 7446,60 | 1489,32 | 8935,92 | |||||||
ПК 86-15-8 | шт | 7335,90 | 1467,18 | 8803,08 | |||||||
ПК 85-15-8 | шт | 7248,60 | 1449,72 | 8698,32 | |||||||
ПК 84-15-8 | шт | 7050,60 | 1410,12 | 8460,72 | |||||||
ПК 83-15-8 | шт | 6959,70 | 1391,94 | 8351,64 | |||||||
ПК 82-15-8 | шт | 6894,00 | 1378,80 | 8272,80 | |||||||
ПК 81-15-8 | шт | 6840,00 | 1368,00 | 8208,00 | |||||||
ПК 80-15-8 | шт | 6778,80 | 1355,76 | 8134,56 | |||||||
ПК 80-12-8 | шт | 5120,10 | 1024,02 | 6144,12 | |||||||
ПК 79-15-8 | шт | 6729,30 | 1345,86 | 8075,16 | |||||||
ПК 79-12-8 | шт | 4750,20 | 950,04 | 5700,24 | |||||||
ПК 78-15-8 | шт | 6628,50 | 1325,70 | 7954,20 | |||||||
ПК 78-12-8 | шт | 4672,80 | 934,56 | 5607,36 | |||||||
ПК 77-15-8 | шт | 6345,00 | 1269,00 | 7614,00 | |||||||
ПК 77-12-8 | шт | 4641,30 | 928,26 | 5569,56 | |||||||
ПК 76-15-8 | шт | 6214,50 | 1242,90 | 7457,40 | |||||||
ПК 76-12-8 | шт | 4601,70 | 920,34 | 5522,04 | |||||||
ПК 75-15-8 | шт | 6163,20 | 1232,64 | 7395,84 | |||||||
ПК 75-12-8 | шт | 4559,40 | 911,88 | 5471,28 | |||||||
ПК 74-15-8 | шт | 6103,80 | 1220,76 | 7324,56 | |||||||
ПК 74-12-8 | шт | 4526,10 | 905,22 | 5431,32 | |||||||
ПК 73-15-8 | шт | 6056,10 | 1211,22 | 7267,32 | |||||||
ПК 73-12-8 | шт | 4490,10 | 898,02 | 5388,12 | |||||||
ПК 89-15-8 | шт | 7552,80 | 1510,56 | 9063,36 |
Характеристики
Производитель
Стромат
Страна производства
Украина
Тип
плита перекрытия
Вид
многопустотная
Конструкция
монолитная
Способ опоры
консольные
Нагрузка
800 кгс/м²
Маркировка
1ПК
Отзывы