
Виробник
Плиты перекрытия пустотные железобетонные L=1,9-7,2м
933 ₴
Минимальный заказ: 0 шт.
КупитьПерезвоните мне
Условия оплаты и доставки
Условия возврата и обмена
Возврат товара бесплатно в течение 14 дней
Контакты
+380 (93) 459-34-54показать+380 (93) 459-34-54 все+380 (93) 459-34-54 +380 (67) 854-56-14
03680, Украина, Киев, ул. Пшеничная 2
Киев
Описание
Плиты перекрытия пустотные железобетонные L=1,9-7,2м
С.1.141.1, с.1.041.1, с.1.241.1 и ТД308.
Плиты железобетонные применяются в строительстве для перекрытия нижнего этажа и соответственно служат полом для верхнего. Преимущество плит ПК в том, что в них можно пробивать отверстия под коммуникации, не опасаясь разрушения конструкции.
Цены в прайс-листе указаны актуальны!
В ассортименте "Стромат" плиты железобетонные следующих размеров:
Наименование | Кол-во | Цена, грн | ПДВ, грн | Цена с ПДВ, грн | |||||||
ПК 19-10-8 | шт | 933,30 | 186,66 | 1119,96 | |||||||
ПК 19-12-8 | шт | 933,30 | 186,66 | 1119,96 | |||||||
ПК 19-15-8 | шт | 1336,50 | 267,30 | 1603,80 | |||||||
ПК 20-10-8 | шт | 965,70 | 193,14 | 1158,84 | |||||||
ПК 20-12-8 | шт | 965,70 | 193,14 | 1158,84 | |||||||
ПК 20-15-8 | шт | 1378,80 | 275,76 | 1654,56 | |||||||
ПК 21-10-8 | шт | 995,40 | 199,08 | 1194,48 | |||||||
ПК 21-12-8 | шт | 995,40 | 199,08 | 1194,48 | |||||||
ПК 21-15-8 | шт | 1422,00 | 284,40 | 1706,40 | |||||||
ПК 22-10-8 | шт | 1026,90 | 205,38 | 1232,28 | |||||||
ПК 22-12-8 | шт | 1026,90 | 205,38 | 1232,28 | |||||||
ПК 22-15-8 | шт | 1464,30 | 292,86 | 1757,16 | |||||||
ПК 23-10-8 | шт | 1056,60 | 211,32 | 1267,92 | |||||||
ПК 23-12-8 | шт | 1056,60 | 211,32 | 1267,92 | |||||||
ПК 23-15-8 | шт | 1506,60 | 301,32 | 1807,92 | |||||||
ПК 24-10-8 | шт | 1088,10 | 217,62 | 1305,72 | |||||||
ПК 24-12-8 | шт | 1088,10 | 217,62 | 1305,72 | |||||||
ПК 24-15-8 | шт | 1550,70 | 310,14 | 1860,84 | |||||||
ПК 25-10-8 | шт | 1117,80 | 223,56 | 1341,36 | |||||||
ПК 25-12-8 | шт | 1117,80 | 223,56 | 1341,36 | |||||||
ПК 25-15-8 | шт | 1592,10 | 318,42 | 1910,52 | |||||||
ПК 26-10-8 | шт | 1148,40 | 229,68 | 1378,08 | |||||||
ПК 26-12-8 | шт | 1148,40 | 229,68 | 1378,08 | |||||||
ПК 26-15-8 | шт | 1634,40 | 326,88 | 1961,28 | |||||||
ПК 27-10-8 | шт | 1209,60 | 241,92 | 1451,52 | |||||||
ПК 27-12-8 | шт | 1209,60 | 241,92 | 1451,52 | |||||||
ПК 27-15-8 | шт | 1676,70 | 335,34 | 2012,04 | |||||||
ПК 28-10-8 | шт | 1241,10 | 248,22 | 1489,32 | |||||||
ПК 28-12-8 | шт | 1241,10 | 248,22 | 1489,32 | |||||||
ПК 28-15-8 | шт | 1720,80 | 344,16 | 2064,96 | |||||||
ПК 29-10-8 | шт | 1269,90 | 253,98 | 1523,88 | |||||||
ПК 29-12-8 | шт | 1269,90 | 253,98 | 1523,88 | |||||||
ПК 29-15-8 | шт | 1763,10 | 352,62 | 2115,72 | |||||||
ПК 30-10-8 | шт | 1302,30 | 260,46 | 1562,76 | |||||||
ПК 30-12-8 | шт | 1302,30 | 260,46 | 1562,76 | |||||||
ПК 30-15-8 | шт | 1803,60 | 360,72 | 2164,32 | |||||||
ПК 31-10-8 | шт | 1332,00 | 266,40 | 1598,40 | |||||||
ПК 31-12-8 | шт | 1332,00 | 266,40 | 1598,40 | |||||||
ПК 31-15-8 | шт | 1846,80 | 369,36 | 2216,16 | |||||||
ПК 32-10-8 | шт | 1363,50 | 272,70 | 1636,20 | |||||||
ПК 32-12-8 | шт | 1363,50 | 272,70 | 1636,20 | |||||||
ПК 32-15-8 | шт | 1890,00 | 378,00 | 2268,00 | |||||||
ПК 33-10-8 | шт | 1394,10 | 278,82 | 1672,92 | |||||||
ПК 33-12-8 | шт | 1394,10 | 278,82 | 1672,92 | |||||||
ПК 33-15-8 | шт | 1932,30 | 386,46 | 2318,76 | |||||||
ПК 34-10-8 | шт | 1424,70 | 284,94 | 1709,64 | |||||||
ПК 34-12-8 | шт | 1424,70 | 284,94 | 1709,64 | |||||||
ПК 34-15-8 | шт | 1975,50 | 395,10 | 2370,60 | |||||||
ПК 35-10-8 | шт | 1455,30 | 291,06 | 1746,36 | |||||||
ПК 35-12-8 | шт | 1455,30 | 291,06 | 1746,36 | |||||||
ПК 35-15-8 | шт | 2016,90 | 403,38 | 2420,28 | |||||||
ПК 36-10-8 | шт | 1485,00 | 297,00 | 1782,00 | |||||||
ПК 36-12-8 | шт | 1485,00 | 297,00 | 1782,00 | |||||||
ПК 36-15-8 | шт | 2060,10 | 412,02 | 2472,12 | |||||||
ПК 37-10-8 | шт | 1533,60 | 306,72 | 1840,32 | |||||||
ПК 37-12-8 | шт | 1533,60 | 306,72 | 1840,32 | |||||||
ПК 37-15-8 | шт | 2102,40 | 420,48 | 2522,88 | |||||||
ПК 38-10-8 | шт | 1557,00 | 311,40 | 1868,40 | |||||||
ПК 38-12-8 | шт | 1557,00 | 311,40 | 1868,40 | |||||||
ПК 38-15-8 | шт | 2145,60 | 429,12 | 2574,72 | |||||||
ПК 39-10-8 | шт | 1584,90 | 316,98 | 1901,88 | |||||||
ПК 39-12-8 | шт | 1584,90 | 316,98 | 1901,88 | |||||||
ПК 39-15-8 | шт | 2187,90 | 437,58 | 2625,48 | |||||||
ПК 40-10-8 | шт | 1607,40 | 321,48 | 1928,88 | |||||||
ПК 40-12-8 | шт | 1607,40 | 321,48 | 1928,88 | |||||||
ПК 40-15-8 | шт | 2230,20 | 446,04 | 2676,24 | |||||||
ПК 41-10-8 | шт | 1638,90 | 327,78 | 1966,68 | |||||||
ПК 41-12-8 | шт | 1638,90 | 327,78 | 1966,68 | |||||||
ПК 41-15-8 | шт | 2273,40 | 454,68 | 2728,08 | |||||||
ПК 42-10-8 | шт | 1669,50 | 333,90 | 2003,40 | |||||||
ПК 42-12-8 | шт | 1669,50 | 333,90 | 2003,40 | |||||||
ПК 42-15-8 | шт | 2315,70 | 463,14 | 2778,84 | |||||||
ПК 43-10-8 | шт | 1700,10 | 340,02 | 2040,12 | |||||||
ПК 43-12-8 | шт | 1700,10 | 340,02 | 2040,12 | |||||||
ПК 43-15-8 | шт | 2358,00 | 471,60 | 2829,60 | |||||||
ПК 44-10-8 | шт | 1730,70 | 346,14 | 2076,84 | |||||||
ПК 44-12-8 | шт | 1730,70 | 346,14 | 2076,84 | |||||||
ПК 44-15-8 | шт | 2402,10 | 480,42 | 2882,52 | |||||||
ПК 45-10-8 | шт | 1760,40 | 352,08 | 2112,48 | |||||||
ПК 45-12-8 | шт | 1760,40 | 352,08 | 2112,48 | |||||||
ПК 45-15-8 | шт | 2443,50 | 488,70 | 2932,20 | |||||||
ПК 46-10-8 | шт | 1791,90 | 358,38 | 2150,28 | |||||||
ПК 46-12-8 | шт | 1791,90 | 358,38 | 2150,28 | |||||||
ПК 46-15-8 | шт | 2485,80 | 497,16 | 2982,96 | |||||||
ПК 47-10-8 | шт | 1821,60 | 364,32 | 2185,92 | |||||||
ПК 47-12-8 | шт | 1821,60 | 364,32 | 2185,92 | |||||||
ПК 47-15-8 | шт | 2528,10 | 505,62 | 3033,72 | |||||||
ПК 48-10-8 | шт | 1853,10 | 370,62 | 2223,72 | |||||||
ПК 48-12-8 | шт | 1853,10 | 370,62 | 2223,72 | |||||||
ПК 48-15-8 | шт | 2572,20 | 514,44 | 3086,64 | |||||||
ПК 49-10-8 | шт | 1882,80 | 376,56 | 2259,36 | |||||||
ПК 49-12-8 | шт | 1882,80 | 376,56 | 2259,36 | |||||||
ПК 49-15-8 | шт | 2614,50 | 522,90 | 3137,40 | |||||||
ПК 50-10-8 | шт | 1913,40 | 382,68 | 2296,08 | |||||||
ПК 50-12-8 | шт | 1913,40 | 382,68 | 2296,08 | |||||||
ПК 50-15-8 | шт | 2655,90 | 531,18 | 3187,08 | |||||||
ПК 51-10-8 | шт | 1944,00 | 388,80 | 2332,80 | |||||||
ПК 51-12-8 | шт | 1944,00 | 388,80 | 2332,80 | |||||||
ПК 51-15-8 | шт | 2699,10 | 539,82 | 3238,92 | |||||||
ПК 52-10-8 | шт | 1975,50 | 395,10 | 2370,60 | |||||||
ПК 52-12-8 | шт | 1975,50 | 395,10 | 2370,60 | |||||||
ПК 52-15-8 | шт | 2742,30 | 548,46 | 3290,76 | |||||||
ПК 53-10-8 | шт | 2006,10 | 401,22 | 2407,32 | |||||||
ПК 53-12-8 | шт | 2006,10 | 401,22 | 2407,32 | |||||||
ПК 53-15-8 | шт | 2784,60 | 556,92 | 3341,52 | |||||||
ПК 54-10-8 | шт | 2037,60 | 407,52 | 2445,12 | |||||||
ПК 54-12-8 | шт | 2037,60 | 407,52 | 2445,12 | |||||||
ПК 54-15-8 | шт | 2827,80 | 565,56 | 3393,36 | |||||||
ПК 55-10-8 | шт | 2067,30 | 413,46 | 2480,76 | |||||||
ПК 55-12-8 | шт | 2067,30 | 413,46 | 2480,76 | |||||||
ПК 55-15-8 | шт | 2869,20 | 573,84 | 3443,04 | |||||||
ПК 56-10-8 | шт | 2097,90 | 419,58 | 2517,48 | |||||||
ПК 56-12-8 | шт | 2097,90 | 419,58 | 2517,48 | |||||||
ПК 56-15-8 | шт | 2912,40 | 582,48 | 3494,88 | |||||||
ПК 57-10-8 | шт | 2128,50 | 425,70 | 2554,20 | |||||||
ПК 57-12-8 | шт | 2128,50 | 425,70 | 2554,20 | |||||||
ПК 57-15-8 | шт | 2955,60 | 591,12 | 3546,72 | |||||||
ПК 58-10-8 | шт | 2255,40 | 451,08 | 2706,48 | |||||||
ПК 58-12-8 | шт | 2255,40 | 451,08 | 2706,48 | |||||||
ПК 58-15-8 | шт | 2997,90 | 599,58 | 3597,48 | |||||||
ПК 59-10-8 | шт | 2303,10 | 460,62 | 2763,72 | |||||||
ПК 59-12-8 | шт | 2303,10 | 460,62 | 2763,72 | |||||||
ПК 59-15-8 | шт | 3040,20 | 608,04 | 3648,24 | |||||||
ПК 60-10-8 | шт | 2348,10 | 469,62 | 2817,72 | |||||||
ПК 60-12-8 | шт | 2348,10 | 469,62 | 2817,72 | |||||||
ПК 60-15-8 | шт | 3082,50 | 616,50 | 3699,00 | |||||||
ПК 61-10-8 | шт | 2394,00 | 478,80 | 2872,80 | |||||||
ПК 61-12-8 | шт | 2394,00 | 478,80 | 2872,80 | |||||||
ПК 61-15-8 | шт | 3125,70 | 625,14 | 3750,84 | |||||||
ПК 62-10-8 | шт | 2441,70 | 488,34 | 2930,04 | |||||||
ПК 62-12-8 | шт | 2441,70 | 488,34 | 2930,04 | |||||||
ПК 62-15-8 | шт | 3168,00 | 633,60 | 3801,60 | |||||||
ПК 63-10-8 | шт | 2486,70 | 497,34 | 2984,04 | |||||||
ПК 63-12-8 | шт | 2486,70 | 497,34 | 2984,04 | |||||||
ПК 63-15-8 | шт | 3209,40 | 641,88 | 3851,28 | |||||||
ПК 64-12-8 | шт | 2603,70 | 520,74 | 3124,44 | |||||||
ПК 64-15-8 | шт | 3551,40 | 710,28 | 4261,68 | |||||||
ПК 65-12-8 | шт | 2649,60 | 529,92 | 3179,52 | |||||||
ПК 65-15-8 | шт | 3605,40 | 721,08 | 4326,48 | |||||||
ПК 66-12-8 | шт | 2694,60 | 538,92 | 3233,52 | |||||||
ПК 66-15-8 | шт | 3659,40 | 731,88 | 4391,28 | |||||||
ПК 67-12-8 | шт | 2757,60 | 551,52 | 3309,12 | |||||||
ПК 67-15-8 | шт | 3711,60 | 742,32 | 4453,92 | |||||||
ПК 68-12-8 | шт | 2788,20 | 557,64 | 3345,84 | |||||||
ПК 68-15-8 | шт | 3764,70 | 752,94 | 4517,64 | |||||||
ПК 69-12-8 | шт | 2834,10 | 566,82 | 3400,92 | |||||||
ПК 69-15-8 | шт | 4047,30 | 809,46 | 4856,76 | |||||||
ПК 70-12-8 | шт | 2880,90 | 576,18 | 3457,08 | |||||||
ПК 70-15-8 | шт | 4065,30 | 813,06 | 4878,36 | |||||||
ПК 71-12-8 | шт | 2926,80 | 585,36 | 3512,16 | |||||||
ПК 71-15-8 | шт | 4121,10 | 824,22 | 4945,32 | |||||||
ПК 72-12-8 | шт | 2972,70 | 594,54 | 3567,24 | |||||||
ПК 72-15-8 | шт | 4176,90 | 835,38 | 5012,28 |
Характеристики
Производитель
Стромат
Страна производства
Украина
Тип
плита перекрытия
Вид
многопустотная
Конструкция
монолитная
Способ опоры
балочные
Нагрузка
800 кгс/м²
Маркировка
1ПК
Отзывы